Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que cerca de 12 milhões de trabalhadores estão desempregados no Brasil. Entretanto, a carreira de Tecnologia da Informação (TI) vem sofrendo com a falta de mão de obra.
De acordo com o portal de notícias G1, a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia) informou que no ano passado (2021) para a área de TI foram gerados quase 200 mil empregos e, mesmo assim, a área tem uma demanda maior do que profissionais.
Ainda de acordo com dados da Brasscom, atualmente no Brasil a estimativa é que a cada ano forme 53 mil estudantes em cursos de perfil tecnológico. Entretanto, o mercado solicita por ano cerca de 159 mil profissionais. Desse modo, há uma grande carência de profissionais para suprir a demanda do mercado.
As informações de salário para os profissionais em TI são baseadas nos valores ofertados nos processos seletivos pelas empresas e nos valores coletados em entrevistas. Em algumas profissões da área, também leva-se em conta o nível de cada profissional, que pode ser:
Veja a seguir a média salarial para algumas áreas de TI.
PROFISSÕES | JÚNIOR | PLENO | SÊNIOR |
Desenvolvedor Mobile | R$ 5.500 a R$ 7.950 | R$ 7.650 a R$ 12.850 | R$ 11.500 a R$ 19.350 |
Desenvolvedor Front-End | R$ 5.500 a R$ 7.950 | R$ 7.750 a R$ 13.000 | R$ 11.550 a R$ 19.350 |
Desenvolvedor Back-End | R$ 4.850 a R$ 7.050 | R$ 6.900 a R$ 11.600 | R$ 10.750 a R$ 18.050 |
Desenvolvedor Full-Stack | – | R$ 8.100 a R$ 13.550 | R$ 10.750 a R$ 18.050 |
Analista de testes | R$ 4.550 a R$ 7.350 | R$ 6.150 a R$ 10.300 | R$ 8.300 a R$ 13.950 |
Product owner (PO) | R$ 9.200 a R$ 15.500 | ||
Gerente de Produto | R$ 12.350 a R$ 20.650 | ||
Scrum master | R$ 10.150 a R$ 17.000 | ||
Agile coach | R$ 11.550 a R$ 19.350 |
Para o cargo de Analista de BI, os salários são de acordo com os níveis:
PROFISSÕES | MÉDIA SALARIAL |
CIO (Chief Information Officer) | R$ 28.550 a R$ 47.800 |
CTO (Chief Technology Officer) | R$ 27.550 a R$ 46.150 |
CSO (Chief Security Officer) | R$ 24.650 a R$ 41.350 |
Gerente de desenvolvimento | R$ 17.050 a R$ 28.550 |
Gerente de sistemas | R$ 15.450 a R$ 25.850 |
Gerente de dados | R$ 19.300 a R$ 32.250 |
Gerente de Inteligência de Negócios (BI) | R$ 17.750 a R$ 29.700 |
Gerente de segurança da informação | R$ 20.050 a R$ 33.550 |
Gerente de infraestrutura | R$ 14.650 a R$ 24.500 |
Veja também: Vagas de emprego e estágio: Confira 10 empresas com oportunidades abertas
Você já ouviu dizer que o bicarbonato de sódio é um santo remédio para plantas?…
O programa Mães de Pernambuco 2025 já está movimentando as expectativas das mamães pernambucanas. Com…
O Pé-de-Meia Licenciaturas é uma das iniciativas mais aguardadas por estudantes que buscam formação superior…
Agosto chegou trazendo uma boa notícia para quem depende do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Saber…
Chegou o momento decisivo para milhares de trabalhadores brasileiros: o pagamento final do abono salarial…
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) surpreendeu milhares de pessoas ao anunciar a devolução…