Diante do início de uma nova parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira (17), uma das perguntas mais realizadas é sobre qual o valor do auxílio emergencial para a sexta parcela.
A saber, os créditos do ciclo 6 tiveram início hoje (17), sendo que os primeiros beneficiários são aqueles inscritos no Programa Bolsa Família (PBF), com Número de Identificação Social (NIS) com dígito final 1.
Em primeiro lugar, é importante saber que o benefício é limitado a uma pessoa por família. E para saber qual o valor do auxílio emergencial a ser recebido, o critério é a composição familiar:
Inicialmente seriam disponibilizadas quatro parcelas, e com a prorrogação aplicada no programa, 3 novas parcelas foram atribuídas, chegando ao total de 7 para o benefício em 2021.
Outro destaque necessário a se fazer é que para garantir a continuidade dos pagamentos, é preciso que a família continue atendendo aos critérios de seleção do Auxílio.
Acompanhe a programação dos créditos e saques.
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
Setembro | 30 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 1º de outubro | 18 de outubro |
Novembro | 2 de outubro | 19 de outubro |
Dezembro | 3 de outubro | 19 de outubro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Inscritos NIS | 6ª parcela | 7ª parcela |
NIS de final 1 | 17 de setembro | 18 de outubro |
NIS de final 2 | 20 de setembro | 19 de outubro |
NIS de final 3 | 21 de setembro | 20 de outubro |
NIS de final 4 | 22 de setembro | 21 de outubro |
NIS de final 5 | 23 de setembro | 22 de outubro |
NIS de final 6 | 24 de setembro | 25 de outubro |
NIS de final 7 | 27 de setembro | 26 de outubro |
NIS de final 8 | 28 de setembro | 27 de outubro |
NIS de final 9 | 29 de setembro | 28 de outubro |
NIS de final 0 | 30 de setembro | 29 de outubro |
Leia ainda: Bolsa Família de R$ 300: Governo pretende elevar o benefício ainda este ano; saiba mais
O programa Mães de Pernambuco 2025 já está movimentando as expectativas das mamães pernambucanas. Com…
O Pé-de-Meia Licenciaturas é uma das iniciativas mais aguardadas por estudantes que buscam formação superior…
Agosto chegou trazendo uma boa notícia para quem depende do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Saber…
Chegou o momento decisivo para milhares de trabalhadores brasileiros: o pagamento final do abono salarial…
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) surpreendeu milhares de pessoas ao anunciar a devolução…
Além do valor regular do Bolsa Família, haverá um adicional de R$ 108 referente ao…