A primeira parcela extra do programa elaborado pelo Governo Federal para o enfrentamento da Covid-19 começou a ser paga e restam, assim, mais duas parcelas relativas à prorrogação do benefício. A priori, o programa iria pagar apenas quatro ciclos, porém, sete parcelas estão confirmadas. Tendo isso em vista, confira o calendário do auxílio emergencial 2021 atualizado com todas as datas de pagamento.
Veja, portanto, quando os grupos participantes receberão as três parcelas extras que têm previsão para encerramento somente em outubro.
Por ter dois grandes grupos: os beneficiários do Bolsa família e aqueles que não participam do Bolsa Família, o cronograma de pagamento do auxílio emergencial é diferenciado.
Dessa forma, confira o calendário do auxílio emergencial 2021 atualizado para o público que não recebe o Bolsa Família:
5ª parcela
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 20 de agosto | 1º de setembro |
Fevereiro | 21 de agosto | 2 de setembro |
Março | 21 de agosto | 3 de setembro |
Abril | 22 de agosto | 6 de setembro |
Maio | 24 de agosto | 9 de setembro |
Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
6ª parcela
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
Setembro | 30 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 1º de outubro | 18 de outubro |
Novembro | 2 de outubro | 19 de outubro |
Dezembro | 3 de outubro | 19 de outubro |
7ª parcela
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Confira o cronograma completo:
NIS | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
NIS terminado em 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
NIS terminado em 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
NIS terminado em 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
NIS terminado em 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
NIS terminado em 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
NIS terminado em 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
NIS terminado em 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
NIS terminado em 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
NIS terminado em 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
NIS terminado em 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
Veja ainda: Como devolver o auxílio emergencial: entenda melhor e tire TODAS as dúvidas
Acompanhe as notícias do Brasil123, clique aqui.
O programa Mães de Pernambuco 2025 já está movimentando as expectativas das mamães pernambucanas. Com…
O Pé-de-Meia Licenciaturas é uma das iniciativas mais aguardadas por estudantes que buscam formação superior…
Agosto chegou trazendo uma boa notícia para quem depende do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Saber…
Chegou o momento decisivo para milhares de trabalhadores brasileiros: o pagamento final do abono salarial…
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) surpreendeu milhares de pessoas ao anunciar a devolução…
Além do valor regular do Bolsa Família, haverá um adicional de R$ 108 referente ao…